<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brevguld køber guld – For penge hurtigt for dit guld</title>
	<atom:link href="http://brevguld.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brevguld.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brevguld undre sig over hvor meget guld der er tilbage?</title>
		<link>http://brevguld.org/kob-af-guld/brevguld-undre-sig-over-hvor-meget-guld-der-er-tilbage/</link>
		<comments>http://brevguld.org/kob-af-guld/brevguld-undre-sig-over-hvor-meget-guld-der-er-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrevGuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brev guld]]></category>
		<category><![CDATA[Brevguld]]></category>
		<category><![CDATA[Kob-Af-Guld]]></category>
		<category><![CDATA[guldsmykker]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af guld]]></category>
		<category><![CDATA[Sælg Guld]]></category>
		<category><![CDATA[vi køber guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nyt guld udvindes kontinuerligt fra guldminerne, men hvor meget guld er der egentlig igen? Mange mennesker og institutioner til at tage guld i form af mønter, smykker og guld barer.Centralbanker og Den Internationale Valutafond ejer også store mængder af guld. Ifølge&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/kob-af-guld/brevguld-undre-sig-over-hvor-meget-guld-der-er-tilbage/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt guld udvindes kontinuerligt fra guldminerne, men hvor meget guld er der egentlig igen?<br />
Mange mennesker og institutioner til at tage guld i form af mønter, smykker og guld barer.Centralbanker og Den Internationale Valutafond ejer også store mængder af guld. Ifølge World Gold Rådets hjemmeside, som er den samlede mængde af guld nogensinde udvundet omkring 150.000 tons. Hvis alt det guld, der er tilgængelige for mennesker samlet på ét sted, vil det holde en terning med nitten fødder på hver side, eller et areal næsten på størrelse med en tennisbane.</p>
<p>Guld i banker og stater<br />
Det anslås, at 75 procent af alt det guld vi ejer, er blevet udvundet siden 1910.</p>
<p>Omkring en fjerdedel af alt dette guld er ejet af verdens centralbanker. USA ejer den største mængde guld, omkring 8139 tons. Tyskland og Den Internationale Valutafond ejer hver omkring halvt så meget som USA. Kina har erklæret, at den agter at opbygge sin guldbeholdning over de næste ti år, og håber at opbygge sine reserver til mere end 10.000 tons. Indien besidder også meget guld, og købte flere hundrede tons IMF.</p>
<p>Men mere guld ejes af privatpersoner end af regeringer eller instutitioner, som Den Internationale Valutafond. Af de 150.000 tons guld, der findes i verden anslås det, at 100.000 af disse tons ejes af privatpersone. Indians befolkining ejer ialt omkring 25.000 tons, hvilket er mere end tre gange så meget som den amerikanske centralbank.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/03/Brevguld.jpg"><img class="size-medium wp-image-85 alignleft" title="Brevguld" src="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/03/Brevguld-300x168.jpg" alt="" width="500" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hvor meget guld er der tilbage?<br />
Så vi ved, hvor meget guld der blevet produceret i verden, men hvor meget af dette ædle metaller ligger under jordens overflade? Ifølge forskellige skøn, er der mellem 20.000 og 50.000 tons guld tilbage at udvinde, og meget af dette findes i Sydafrika.</p>
<p>Heldigvis er der også meget skrot guld, som genvindes, og vi i <strong>Brevguld </strong>kan med glæde sige over, at vi gør vores del for at hjælpe genbrug af gamle guld. Gamle <strong>guldsmykker</strong>, tandguld og guld i elektroniske gadgets kan smeltes ned og bruges igen. Besøg Brevguld’s hjemmeside, vi køber guld du ikke længere behøver. Der kan du bestille en returkuvert, som du kan bruge til at sende dit skrot guld til os.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/kob-af-guld/brevguld-undre-sig-over-hvor-meget-guld-der-er-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælp Brevguld med at redde miljøet</title>
		<link>http://brevguld.org/brev-guld/hjaelp-brevguld-med-at-redde-miljoet/</link>
		<comments>http://brevguld.org/brev-guld/hjaelp-brevguld-med-at-redde-miljoet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrevGuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brev guld]]></category>
		<category><![CDATA[Brevguld]]></category>
		<category><![CDATA[guldsmykker]]></category>
		<category><![CDATA[Sælg Guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Sælg  Guld og red vores miljø Sandsynligvis har du allerede hørt om, hvad vi gør på brevguld og ved, at du kan sælge guld til os både nemt og risikofrit. Måske har du selv tænkt på at sælge din ubrugte&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/brev-guld/hjaelp-brevguld-med-at-redde-miljoet/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Sælg  Guld</em> og red vores miljø</strong></p>
<p>Sandsynligvis har du allerede hørt om, hvad vi gør på brevguld og ved, at du kan <strong>sælge guld</strong> til os både nemt og risikofrit. Måske har du selv tænkt på at sælge din ubrugte eller brækkede guld, der ligger derhjemme og rundt. Det er altid dejligt at få nogle ekstra penge, men vidste du, at du også hjælpe miljøet ved at sælge guld?</p>
<p>Mest guld udvindes i dag i pitten. For at grave underjordiske tunneller er både opraktist for guldudvinding og præsenterer sikkerhedsrisiko for minearbejdere. Snarere end at bryde overfladen af ​​minen, som derefter ekstraherer stenaffald at nå malmet indeholdende mineraler. Åbne brud trækker nedad på problemer ved transport af guld, men på den anden side, slemt for miljøet. Større landskabselementer bliver ødelagt, når stenaffald er brækket af, og det er meget affald fra denne slags guldmine. Den største miljøfare skyldes, at affald fra guldminedrift indeholder cyanid.</p>
<p><strong>Guld opløsning kan være farligt</strong></p>
<p>Guld opløses i cyanid. En natriumcyanid opløsning blandes med den formalede malm, som derefter blev ekstraheret som et gyldent cyanidopløsning. Uheldigvis er denne fremgangsmåde er, at der vil være store mængder af giftigt affald. Cyanid er et giftigt stof, som kan være dødelig for mennesker, især når det er i en gasformigt hydrogencyanid. Men selv cyanid til stede i affaldet fra guldminer er farligt for miljøet. Hvis cyanid lækket i jorden berørte lokale økosystemer, som potentielt kan blive ødelagt helt.</p>
<p>I 2000 blev der dumbet masser af giftigt affald  på en tailings dæmning, der tilhører en guldmine i nærheden af ​​Baia Mare i Rumænien. Det medført, at stor områder med fisk blev udslettet. Baia Mare er siden blevet kaldt den værste miljøkatastrofe i Europa siden Tjernobyl.</p>
<p>Selv med bedre sikkerheds protokoller kan det være svært at undgå katastrofer som Baia Mare. Brugen af ​​cyanid i guldminedrift anses for at være kontroversiel, men den bruges stadig i omkring 90% af guld minedrift og produktionsprocesser. Ved at sælge guld du ikke længere har behov for, kan du reducere cyanidforureningen.</p>
<p><a href="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/02/guld.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-79" title="guld" src="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/02/guld-300x225.jpg" alt="Brevguld" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Salg af guld kan mindske humanitære konsekvenser</strong></p>
<p>Guld industrien har også humanitære konsekvenser. Arbejdsvilkår for minearbejdere kan være langt fra menneske, især i udviklingslandene. Ofte arbejder mange timer under vanskelige arbejdsforhold, og udsat for forskellige sundhedsmæssige risici. Mange guldminer beliggende i områder, der berøres af fattighed, og interessekonflikter mellem store mineselskaber og håndværksbutikker minearbejdere kan føre til flere problemer i områder, der allerede er ustabile.</p>
<p>Men der er gode nyheder. I de seneste år, er antallet af guld genvundet steget. Hvis du har skrot guld derhjemme – ødelagt guldsmykker, guldmønter eller andet <strong>guldsmykker</strong> der ikke længere anvendes – kan du nemt sælge det til <strong><em>brevguld</em></strong>. Du vil modtage en forsikret returkuvert af os helt gratis, og kan derefter sende dit guld til os for at få det vurderet. Dit guld vil blive genvundet, og ved at sælge guld, har du bidraget til at mindske de skadelige virkninger af guld drift. Og bedst af alt &#8211; du tjener en god skilling at gøre noget godt for miljøet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/brev-guld/hjaelp-brevguld-med-at-redde-miljoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevguld&#8217;s guld fakta</title>
		<link>http://brevguld.org/brev-guld/brevgulds-guld-fakta/</link>
		<comments>http://brevguld.org/brev-guld/brevgulds-guld-fakta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrevGuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brev guld]]></category>
		<category><![CDATA[Brevguld]]></category>
		<category><![CDATA[guldsmykker]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Brevguld er mere end salg af guld Brevguld er enige med, at guld er en af ??de mest fantastiske og dyrebare metaller der eksisterer. Det symboliserer ikke kun luksus, men har et væld af interessante egenskaber, der gør det meget&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/brev-guld/brevgulds-guld-fakta/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Brevguld er mere end salg af guld</h1>
<p><strong>Brevguld</strong> er enige med, at guld er en af ??de mest fantastiske og dyrebare metaller der eksisterer. Det symboliserer ikke kun luksus, men har et væld af interessante egenskaber, der gør det meget praktisk for både dekorative og industriel brug.</p>
<p><strong>Her er fem interessante fakta om guld:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Det anslås, at mængden af ??guld, der nogensinde er blevet udvundet, er omkring 150.000 tons. Hvis alt det guld, vi har udvundet blev sat sammen på ét sted, ville det fylde en terning, der måler 19 meter på hver side. Det anslås, at 75% af alle guld vi har er blevet udvundet siden 1910. Omkring en tredjedel af alt det guld der eksisterer, er ejet af regeringer. Den amerikanske regering ejer mest guld &#8211; omkring 8000 tons, efterfulgt af IMF og Tyskland. Af alle privatejede guld, ejer husstande i Indien det meste, som er omkring 20.000 tons.</p>
<p><a href="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/02/Brevguld.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-74" title="Brevguld Guldbar" src="http://brevguld.org/wp-content/uploads/2012/02/Brevguld-300x225.jpg" alt="Brevguld" width="300" height="225" /></a></p>
<p>2. Det kemiske symbol for guld er Au. Det kommer fra det latinske ord for guld, aurum, som igen kommer fra ordet Aurora, som var det latinske ord for daggry, og også den romerske gudinde for daggry. Hun var en gudinde, der fornyet sig selv hver morgen og fløj hen over himlen for at annoncere den kommende sol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Du kan spise guld i små mængder. Når det købes som guld flager og tilsættes til fødevarer, det er smagløst og passerer gennem systemet uden at skade dig. Guld bruges i dyre cocktails og drinks som Goldschlager. Japaner mener, at drikke med guld flager bringer dem held. I nogle fancy restauranter, drysses der guld flager på mad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. I det gamle Egypten, blev guld forbundet med guddommelighed. De gamle egyptere kaldte guld &#8216;kødet af guder &#8220;, og mente at det havde magiske egenskaber, fordi det ikke pletter eller degenererer. Fordi det var så dan en vigtig metal, kunne det kun bruges af royalen. Bladguld blev anvendt til at dække statuer forestiller guder, og til møbler i faraonernes grave. Et af de mest berømte kunstværker lavet af guld er død maske af Tutankhamon, et imponerende kunstværk der består af 10.23 kg af guld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5. Der er ikke meget guld tilbage til rådighed for os at grave. Selv om der stadig er meget guld tilbage i jordskorpen, har vi brudt det meste af den tilgængelige guld. Det anslås, at der er et sted mellem 20.000 tons og 50.000 tons guld tilbage til at blive udvundet. De fleste minedrift processer bruger farlige kemikalier som cyanid, som fører til sundhedsfarer og forurening. Det er vigtigt at beholde det guld, vi har tilbage i omløb, at skære ned på guldminedrift. Heldigvis er der mange sted hvor du kan <strong>sælg guld</strong>, som brevguld. Besøg <strong>brevguld.dk</strong> for at finde ud af mere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/brev-guld/brevgulds-guld-fakta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyldne Service</title>
		<link>http://brevguld.org/kob-af-guld/gyldne-service/</link>
		<comments>http://brevguld.org/kob-af-guld/gyldne-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrevGuld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kob-Af-Guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Det er helt sikkert et tegn, at du har penge, når modsætning til resten af verden, der ville gå til en pengeautomat at få nogle penge; du gå til pengeautomat at få en gold bar i stedet!  Dette er tilfældet&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/kob-af-guld/gyldne-service/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det er helt sikkert et tegn, at du har penge, når modsætning til resten af verden, der ville gå til en pengeautomat at få nogle penge; du gå til pengeautomat at få en gold bar i stedet!  Dette er tilfældet for mennesker i Dubai, hvor ikke længe siden åbnede først nogensinde guld ATM.  Du skal bare sætte dit kort i denne magiske maskine, og det får automatisk den guld sats og i udveksling vil smide en gold bar til dig.  Denne tjeneste skal tage sigte på de personer, der har alt  for mange penge. </p>
<p>Guld er virkelig en stor investering.  Uanset om du har et stykke smykker, en guld antik eller en guld bar (som du har plukket fra din lokale ATM-maskine) besidder det alle stor værdi.   Denne værdi betyder sikkerhed for en masse mennesker, og hvis der er gange i livet, hvor du har brug for den ekstra finansielle hjælp du vide altid, at din guld besidder værdi til at hjælpe.</p>
<p>Når du bruger Brevguld tjenesten, ved vi, at det er en fantastisk måde for folk at tjene penge.  Tjenesten kan bruges, fordi ligesom de fleste folk vi har gamle brudte stykker af guld rundt i huset, og mener, at vi kan måske tjene nogle penge, hvis det blot vil sidde der.  Nogle mennesker gemmer til noget særligt og med de penge, de får fra deres gamle guld de kan sætte for en god sag.  Der er også nogen, der kan være i behov for kontanter og de penge, der er modtaget fra deres guld gør en enorm forskel.  Uanset din grunde, det er en meget enkel, sikker tjenesten til at bruge.  Hvis du vil tjene nogle ekstra kontanter, bestille et gratis returkuvert fra <span style="text-decoration: underline;">www.Brevguld.dk</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/kob-af-guld/gyldne-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens guld</title>
		<link>http://brevguld.org/handel/verdens-guld/</link>
		<comments>http://brevguld.org/handel/verdens-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[centralbankerne]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicos centralbank]]></category>
		<category><![CDATA[mineproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Guld anvendt i teknologien var med 113.8 tons 0,2% lavere sammenlignet med sidste års kvartal, men sidste år havde også en rekordhøj efterspørgsel på guld til teknologi. Guldinvesteringsefterspørgslen steg dog med 26% til 310,5 tons, hvilket hovedsageligt er på grund&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/handel/verdens-guld/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Guld anvendt i teknologien var med 113.8  tons  0,2% lavere sammenlignet med sidste års kvartal, men sidste år havde også en rekordhøj efterspørgsel på guld til <strong>teknologi</strong>. Guldinvesteringsefterspørgslen steg dog med 26% til 310,5 tons, hvilket hovedsageligt er på grund af stigningen på 62% i forøget efterspørgsel på guldbarer.<br />
I årets tre første måneder var der en markant stigning i indkøb hos <strong>centralbankerne</strong> og mere eller mindre ikke eksisterende salg  derfra.  Hovedindkøberen var <strong>Mexicos centralbank</strong> som købte 93,3 tons guld og efter indkøbet     udgør guld nu 3,6% af Mexicos totale reserver, sammenlignet med 0,2% tre måneder forinden. Også Bolivia har tilføjet syv tins til deres guldreserver, Rusland har købt 22,5 tons og Thailand 9,3 tons.<br />
Den stigende mængde guld udminet i forhold til sidste år blev sat i værk af den kombinerede effekt af et fald i mængden af <strong>genbrugt</strong> guld og så centralbankernes betydelige stigning i netto indkøb af guld. I det første kvartal faldt den totale guldforsyning dog med 4%  til 872,2 tons.<br />
Den estimerede <strong>mineproduktion </strong>steg med 44 tons, en stigning på 7%. Mineproduktion steg i en lang række lande, blandt andet på grund af en lang række ny produktioner, udvidelsen af eksisterende projekter og genopstarten af flere operationer som blev sat på hold da guldpriserne var for lave til at gøre det til en god forretning at  <a href="http://4seohunt.com" target="_blank">4seohunt.com</a> fortsætte.  Omkring seks-syv tons af stigningen i mineproduktion blev genereret af en stor mængde mindre miner i Australien tilsammen, med giganterne <em>Barrick Gold </em>og <em>Kinross </em>som stod for fire-fem tons af ekstraproduktionen alene.<br />
Produktionen steg også i Kina, Mexico og Rusland og det skal siges at minerne i Afrika stod for omkring en fjerdedel af verdens stigning i guldproduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/handel/verdens-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldtider, 4. del</title>
		<link>http://brevguld.org/handel/guldtider-4-del/</link>
		<comments>http://brevguld.org/handel/guldtider-4-del/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Exchange Traded Funds; ETF]]></category>
		<category><![CDATA[handelen]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Gold Shares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Yogi Dewan argumentere også at handelen med guld er blevet en temmelig proppet affære, der er mange om budet. Med andre ord så er der mange mennesker der ejer guld og det har en utiltrækkende effekt på kyndige investorer. Det&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/handel/guldtider-4-del/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yogi Dewan</strong> argumentere også at handelen med guld  er<br />
blevet en temmelig proppet affære, der er mange om budet. Med andre ord så er der mange mennesker der ejer guld og det har en utiltrækkende effekt på kyndige investorer. Det er delvist på grund af børsnoterede guldfonde (<em>Gold Exchange Traded Funds; ETF</em>) som har haft stor succes. De hjælper investorer til at få del i de høje  guldprise, uden egentlig at skulle  eje noget guld.<br />
 Den største ETF, <em>SPDR Gold Shares</em>, har mere end $55 milliarder og det er et af de største ETFs der eksisterer i verden. Sammen med den stigning vi har set i guldpriser, er disse fondes <strong>succes</strong> med til at bevise det som mange påstår; at at prisen på guld bliver drevet frem af en stemning og af spekulationer fremfor af mere valide årsager. Det kan derfor meget vel  <a href="http://4seohunt.com" target="_blank">4seohunt.com</a> være  at <strong>ændringen i opfattelsen </strong>af guld, fra værdiopbevaring til investeringsmulighed, er netop årsagen til at man bør <strong>undgå </strong>det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/handel/guldtider-4-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldtider, 3. del</title>
		<link>http://brevguld.org/handel/guldtider-3-del/</link>
		<comments>http://brevguld.org/handel/guldtider-3-del/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[globale økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[prisen på guld er steget]]></category>
		<category><![CDATA[spekulationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Er det rigtigt, dog, at guld er mere end en investering, en helt sikker ting faktisk? Nej, siger de fleste analytikere. &#8220;Det er forkert at se på guld som en investering&#8221;, siger investeringsdirektør ved Fund Manager Fidelity Investments, Tom Stevenson.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/handel/guldtider-3-del/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Er  det rigtigt, dog, at guld er mere end en investering, en helt sikker ting faktisk? Nej, siger de fleste analytikere. &#8220;Det er forkert at se på guld som en investering&#8221;, siger investeringsdirektør ved <em>Fund Manager Fidelity Investments</em>, Tom Stevenson. &#8220;Det giver ikke en fast indkomst og det er næsten umuligt at vurdere. Det at <strong>prisen på guld er steget</strong> gør det ikke til en god investering, tvært imod&#8221;. Han forventer ikke at prisen falder lige med det samme, hovedsageligt på grund af udsigterne til den svage dollar, men han advarer også imod at på lang sigt så er prisen på guld afhængig af produktionen på guld, som er meget mindre end $1,500 pr unse. &#8220;Alt over den pris er blot pris <strong>spekulationer</strong>&#8220;, siger han.<br />
Faktisk, hvis man ser på det nu så er prisen på guld pt lavere end da den var på sit højeste i 1980.  Den skal helt over $2,000 for at den når over rekorden.<br />
Yogi Dewan, administrerende direktør i <em>Hassium Aset Management</em>, er enig i  dette. Den stigning vi ser nu er forårsaget af &#8220;<strong>spekulationer og frygtbaseret handel</strong>. Det er vanvittigt at vi ser priser på $1,500, vi er uden tvivl inde i en bobbel lige nu&#8221;. Faktisk, mener Dewan, falder prisen nok når renterne begynder at stige igen i takt med at den <strong>globale økonomi</strong> fortsætter sit  opsving.  &#8220;Hvis renterne flytter sig betydeligt kunne der komme en massiv prissvingning, potentielt helt ned til et niveau på $1,100&#8243;, siger han. Det er simpelthen fordi højere renter gør kontanter og valutaer mere interessante og er med til at signalere en højere <strong>tillid </strong>i den globale økonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/handel/guldtider-3-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldtiderne ændrer sig, 2. del</title>
		<link>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-aendrer-sig-2-del/</link>
		<comments>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-aendrer-sig-2-del/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[prisen på guld]]></category>
		<category><![CDATA[US dollaren]]></category>
		<category><![CDATA[økonomiske ubalancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der er som sagt tre hovedfaktorer der er med til at influere prisen på guld. Først er der de høje inflationsrater som bliver drevet frem af politiske lempelser på det økonomiske felt. De fungerer som forsikring mod højere priser og&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/handel/guldtiderne-aendrer-sig-2-del/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der er som sagt tre hovedfaktorer der er med til at influere <strong>prisen på guld</strong>. Først er der de høje inflationsrater som bliver drevet frem af politiske lempelser på det økonomiske felt. De fungerer som forsikring mod højere priser og det gør guld mere attraktivt.<br />
For det andet er der de større valutaer her i verden som konkurrerer om at finde et sikkert ståsted  og de ser  mere  og  mere flakkende ud. <strong>US dollaren</strong> er faldende på grund af landet massive gælds problemer som regeringen ikke ser ud til enten ikke at være villige til at finde en løsning på eller ikke i  stand til.  <strong>Euroen</strong> er undermineret på grund af lignende problemer iblandt de såkaldte perifere medlemslande.<br />
Sidst, men ikke mindst, er der de <strong>økonomiske ubalancer</strong> mellem øst og vest, mellem verdens forbrugere og verdens opsparere, som er med til at få fremtidsudsigterne for verdensøkonomien til at virke mere usikre. Som en investerings rådgiver udtalte, så er  guld &#8220;barometeret på usikkerhed&#8221;.<br />
Hvis man så også tænker på den øgede efterspørgsel på guldsmykker i <strong>Indiens </strong>og<strong> Kinas</strong> voksende middleklasse, på guldbarer efterspurgt af netop disse to voksende magtcentre og på udsigterne til en fortsat langsigtet produktion som ikke ser ud til at kunne stige, så vil man jo mene at guld ikke blot er en attraktiv investering, men en ret sikker investering faktisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-aendrer-sig-2-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldtiderne skifter</title>
		<link>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-skifter/</link>
		<comments>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-skifter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[kortsigtede faktorer]]></category>
		<category><![CDATA[kvalificeret investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevguld.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Tiderne er ved at ændre sig 4seohunt.com for guld. Guld har i århundreder været brugt som en sikker måde at anbringe sine værdier på, simpelthen på grund af den begrænsede mængde og det faktum at der ikke findes andre metaller&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://brevguld.org/handel/guldtiderne-skifter/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tiderne er ved at ændre sig   <a href="http://4seohunt.com" target="_blank">4seohunt.com</a> for   guld. Guld har i århundreder været brugt som en sikker måde at anbringe sine <strong>værdier</strong> på, simpelthen på grund af den begrænsede mængde og det faktum at der ikke findes andre metaller eller lignende med samme værdi man kan vælge i stedet for. Investorer har derfor typisk anvendt guld som et middel mod <strong>inflation</strong>, simpelthen fordi folk har købt guld som en måde til at opbevare deres penge og derved også sikre sig ikke at  miste dem. </p>
<p>Guld er i de sidste ti år steget i værdi hvert år. I løbet af de ti år er prisen steget $1,500 pr unse, dvs. mere end en femdobling. Derfor er guld heller ikke længere blot en god måde at opbevare sine penge eller værdier på, men som en <strong>kvalificeret investering</strong> med en  sandsynlig mulighed for et godt afkast. Men burde det være sådan? Det er ganske rigtigt at de faktorer der har været med at <strong>højne prisen</strong> på guld også kommer til at være gældende indenfor den nærmere fremtid også. Hvis man ser bort fra de <strong>kortsigtede faktorer</strong> såsom urolighederne i mellemøsten og i Nordafrika og de lave renter der er med til at gøre kontanter en lidet attraktiv investering, så er der tre centrale faktorer bag gulds tilsyneladende ustoppelige værdivækst.</p>
<p>Følg med her i morgen for at se hvilke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevguld.org/handel/guldtiderne-skifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld som forsikring</title>
